Ich hatte mir damals anfangs die Mühe gemacht und wöchentlich gewogen und neuberechnet. Sehr schnell habe ich aber gemerkt, dass die Rationen sich nicht groß unterschiedene und im Grunde die Ration des ausgewachsenen Hunde sind:
Alter | Gewicht Hund | Futtermenge | Prozentsatz
8 Wochen | 5000g | 400g| 8%
10 Wochen | 5800g | 406g | 7%
12 Wochen | 6750g | 405g | 6%
16 Wochen | 8700g | 435g | 5%
20 Wochen | 10.000g | 400g | 4%
6 Monate | 11.400g | 399g | 3,5%
8 Monate | 12.000g | 360g | 3%
Adult | 13.000g | 390g |2,5%
Man sieht das die Menge nur minimal schwankt 
							
						
					Alter | Gewicht Hund | Futtermenge | Prozentsatz
8 Wochen | 5000g | 400g| 8%
10 Wochen | 5800g | 406g | 7%
12 Wochen | 6750g | 405g | 6%
16 Wochen | 8700g | 435g | 5%
20 Wochen | 10.000g | 400g | 4%
6 Monate | 11.400g | 399g | 3,5%
8 Monate | 12.000g | 360g | 3%
Adult | 13.000g | 390g |2,5%
Man sieht das die Menge nur minimal schwankt
 
							
						


 Für mich selber steht fest, dass ich der Bequemlichkeit halber vom Erwachsenenalter ausgehen werde.
  Für mich selber steht fest, dass ich der Bequemlichkeit halber vom Erwachsenenalter ausgehen werde.
							
						

 
							
						
Kommentar